[su_button url=”https://polywogg.ca/astronomy-targets-rasc-wide-field-astroimaging-certificate/” style=”glass” size=”5″]Wide Field Astroimaging[/su_button] [su_button url=”https://polywogg.ca/astronomy-targets-rasc-solar-system-astroimaging-certificate/” style=”glass” size=”5″]Solar System Astroimaging[/su_button] [su_button url=”https://polywogg.ca/astronomy-targets-rasc-deep-sky-astroimaging-certificate/” style=”glass” size=”5″]Deep Sky Astroimaging[/su_button]
Solar System (8 out of 9 possible pictures)
* 2 of the 3 indicated
Number | Title | Description | Photo |
1 |
Full Moon shot (snapshot) |
Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
|
2 | Moon showing craters in detail (snapshot) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density):: |
|
3 | Moon showing craters in detail (stacking) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
|
4 | Gibbous, half, or crescent Venus, using stacking (use extreme caution near the Sun) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
|
5 | Snapshot of Jupiter or Saturn showing moons with labels (overexposure of the planet is okay) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
|
6 * | Mars showing surface detail (stacking) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
|
7 * | Jupiter showing surface detail (stacking) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
|
8 * | Saturn showing surface detail (stacking) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
|
9 | Sun in H-alpha (with solar prominences or flares) or white light (with sunspots) | Location: Date/time: Sky conditions: Equipment: Mode: GoTo/Manual EP/Magnification: Camera settings: Planning: Star Tools: Problems: Initial comments (size/shape/phase/visibility/brightness/colour/details/unique/surroundings): Detailed comments (steady/sub-features/filters/cores/voids/density): |
Comments
Astronomy Targets – RASC Solar System Astroimaging Certificate — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>